Description
- -20°C à 400°C ( -4°F à 752°F)
- Écran tactile ACL 3.5", résolution 640 × 480
Spécifications
| Fonctionnalités clés | |
|---|---|
| Résolution spatiale (IFOV) | 7,6 mRad |
| Résolution infrarouge | 120 x 90 (10 800 pixels) |
| Champ de vision (FOV) | 50° H x 38° V |
| Distance au point | 130:1 |
| Gamme de mesure de la température (non étalonnée sous -10 °C) | -20 °C à 400 °C |
| Système de mise au point | Mise au point fixe, distance focale minimale de 22,8 cm |
| USB | Transfert de l’image vers l’ordinateur par Mini-USB |
| Wi-Fi | Oui |
| Importation instantanée Fluke Connect® | Oui*, connectez votre caméra au réseau Wi-Fi de votre bâtiment afin que les images prises soient automatiquement importées dans le système Fluke Connect® et affichées sur votre ordinateur (802.11 bgn (2,4 GHz)). Bientôt disponible |
| Qualité des images | |
|---|---|
| Technologie IR-Fusion | Oui, ajoute le contexte des détails visibles sur votre image infrarouge. |
| Mode AutoBlend | Continu de 0 % à 100 % |
| Écran tactile | LCD 3,5 in (paysage), 320 x 240 |
| Modèle robuste et ergonomique | Oui |
| Sensibilité thermique (NETD) | 60 mK |
| Fréquence d'image | 9 Hz |
| Stockage de données et capture d'images | |
|---|---|
| Mémoire | Mémoire flash interne ≥2 Go |
| Mécanisme de capture, de visualisation et de sauvegarde des images | Capture, visualisation et sauvegarde des images à une seule main |
| Formats des fichiers images | Non radiométrique (jpeg) ou totalement radiométrique (.is2) ; aucun logiciel d´analyse nécessaire pour les fichiers non radiométriques (jpeg) |
| Logiciel | Logiciel Fluke Connect® pour poste de travail : logiciel complet d’analyse et de génération de rapports avec accès au système Fluke Connect |
| Formats des fichiers exportés avec le logiciel | JPG, IS2 |
| Gamme de mesure | -20 °C à 400 °C |
| Pile | |
|---|---|
| Batteries (rechargeables) | Batterie interne lithium-ion rechargeable |
| Durée de vie des piles | ≥ 2 heures en continu (sans Wi-Fi) |
| Durée de chargement de la batterie | ≤ 1,5 heure |
| Système de recharge sur secteur | Cordon micro-USB du produit à l’ordinateur |
| Fonctionnement sur secteur | Avec adaptateur secteur vers USB indépendant Non fourni avec le produit |
| Économie d'énergie | Mise en veille automatique : 5, 10, 15 et 20 minutes ou jamais |
| Mesure de température | |
|---|---|
| Gamme de mesure de la température (non étalonnée sous -10 °C) | -20 °C à 400 °C |
| Précision | Température cible égale ou supérieure à 0 °C : Précision : ±2 °C ou ±2% |
| Correction de l'émissivité à l'écran | Oui |
| Compensation de la température d'arrière-plan réfléchie à l'écran | Oui |
| Palettes chromatiques | |
|---|---|
| Palettes standard | 6 : Acier, bleu-rouge, contraste élevé, ambre, métal chaud, nuances de gris |
| Spécifications générales | |
|---|---|
| Bande spectrale infrarouge | 8 à 14 μm (ondes longues) |
| Température de fonctionnement | -10 °C à +50 °C (14 °F à 122 °F) |
| Température de stockage | -40 °C à +70 °C (-40 °F à 158 °F) |
| Humidité relative | 95%, sans condensation |
| Température au point central | Oui |
| Température du point | Marqueurs des points chaud et froid |
| Sécurité | EN 61010-1 : Aucune CAT, degré de pollution 2, EN 60825-1 : Classe 2, EN 60529, EN 62133 (batterie au lithium) |
| Compatibilité électromagnétique | EN301 489-1 V2.1.1 EN301489-17 V3.1.1 |
| FCC américaine | CFR, partie 15C |
| Vibrations et chocs | 2G, CEI 68-2-6 et 25G, CEI 68-2-29 |
| Chute | 1 mètre |
| Dimensions (H x l x L) | 8,9 cm x 12,7 cm x 2,5 cm (3,5 in x 5,0 in x 1,0 in) |
| Poids (batterie comprise) | 0,233 kg (0,514 lb) |
| Niveau de protection | IP54 |
| Garantie | 2 ans |
| Langues prises en charge | allemand, anglais, chinois simplifié, chinois traditionnel, coréen, espagnol, finnois, français, hongrois, italien, japonais, néerlandais, polonais, portugais, russe, suédois, tchèque et turc |


