Description
- Measuring ranges: air velocity: from 0 to 30 m/s
- Temperature: 0 to +50 °C
- With or without 2-line 19-digits LCD display
- Two relays
- 0-5/10 V or 0/4-20 mA outputs
- Adjustment certificate
MEASURE DETAILS
-
Units: °F, °C, m/s, km/h, fpm

TECHNICAL DETAILS
- Parameters
Air velocity
Temperature
-
Displays: No or 2-line display
-
IP Protection: IP 65
-
Standards2011/65/EU RoHS II2012/19/EU WEEE2014/30/EU EMC2014/35/EU Low Voltage
-
Power supply: 24 Vac/Vdc or 100-240 Vac
-
Outputs: 2 x 4-20 mA or 2 x 0-20 mA or 2 x 0-5 V or 2 x 0-10 V (4 wires)
-
Relay: 2 changeover relays 3 A / 230 V
-
Ethernet communication: No
-
Modbus network: No
| REF | TYPE | DISPLAY | MOUNTING | ||
| 25660 | CTV210-BNS-R | NO | STANDARD | 2m | |
| 27120 | CTV210-BNS-R-05M | 5m | |||
| 27121 | CTV210-BNS-R-10M | 10m | |||
| 25661 | CTV210-BOS-R | YES | STANDARD | 2m | |
| 26500 | CTV210-BOS-R-05M | 5m | |||
| 27123 | CTV210-BOS-R-10M | 10m | |||
| 25663 | CTV210-HNS-R | NO | STANDARD | 2m | |
| 27124 | CTV210-HNS-R-05M | 5m | |||
| 27125 | CTV210-HNS-R-10M | 10m | |||
| 25664 | CTV210-HOS-R | YES | STANDARD | 2m | |
| 27126 | CTV210-HOS-R-05M | 5m | |||
| 27127 | CTV210-HOS-R-10M | 10m | |||




