Description
- Options de technologie capteur zircone ou électrochimique
- 0 à 100 ppm, 0 à 1,000 ppm, 0 à 25%, 0 à 96% O2
- Connexions de gaz via KF40 ou boîtier à écoulement (avec/sans orifice) Filetées M16
- Rail Din / Panneau / Options de montage mural
- 3 Relais d’alarme configurables
- Protocole Modbus RS 232
- IHM ACL+ 4 boutons
Spécifications
| Technologie de mesure | zircone (ZR) | électrochimique (EC) |
| Plage de mesure | 0 à 1,000 ppm / 0 à 10,000 ppm / 0 à 25% / 0 à 96% | 0 à 1,000 ppm / 0 à 25% / 0 à 96% |
| Résolution de sortie ( pour %) | 0.01% | 0.01% |
| Résolution de sortie (pour ppm) | 1 ppm | 1 ppm |
| Précision | ±2% de lecture (ou 2 ppm O2) @ température et pression étalonnées | ±2% de lecture (ou 2 ppm O2) @ température et pression étalonnées |
| Temps de réponse (T90) | <10 secondes @ 25˚C (dans la plage sélectionnée) | <10 secondes @ 25˚C (dans la plage sélectionnée) |
| Ldl (Sensibilité) | 0.01% (lors de la mesure %) / 1 ppm (lors de la mesure ppm) | 0.01% (lors de la mesure %) / 1 ppm (lors de la mesure ppm) |
| Plage de température | -20˚C à +50˚C | 0˚C to +45˚C |
| Plage de pression | 900 à 1100 mBar | 901 à 1100 mBar |
| linéarité | 1% de l'échelle | 1% de l'échelle |
| Espérance de vie | 3-5 ans | 1 an |
| Humidity | 0-95% RH Sans condensation | 0-95% RH Sans condensation |
| Durée | Pas de durée | jusqu'à 6 mois |
| Entrée / sortie électrique | ||
| Alimentation | 24Vcc ±10% / (230Vca Options Panneau & murales uniquement) | 24Vcc ±10% / (230Vca Options Panneau & murales uniquement) |
| Consommation d’énergie | Maximum 160mA @ 24Vcc | Maximum 160mA @ 24Vcc |
| Signal de sortie | Sortie linéaire 4-20mA & logarithmique (Configurable par l’utilisateur) | Sortie linéaire 4-20mA & logarithmique (Configurable par l’utilisateur) |
| Communications numériques | RS232 Protocole Modbus bidirectionnel | RS232 Protocole Modbus bidirectionnel |
| Options de sortie numérique | 3 Relais, contact sec 5 Ampères | 4 Relais, contact sec 5 Ampères |
| Format Afficheur | % O2 / ppm O2 | % O2 / ppm O2 |
| Afficheur | Graphiques matrice de points 100 x 33 | Graphiques matrice de points 100 x 33 |
| Spécifications mécaniques | ||
| Dimensions | Rail Din: 86mm (h) x 69mm (w) x 58mm (d) Montage mural: 45mm (h) x 110mm (w) x 93mm (d) Encastré: 96mm (h) x 96mm (w) x 83mm (d) |
Rail Din: 86mm (h) x 69mm (w) x 58mm (d) Montage mural: 45mm (h) x 110mm (w) x 93mm (d) Encastré: 96mm (h) x 96mm (w) x 83mm (d) |
| Poids | <0.180kg | <0.180kg |
| Matériaux mouillés | Aluminium, PTFE, Viton | Aluminium, PTFE, Viton |
| Connexion de processus | Connexions visées M16 / Boitier relais/ Relais avec orifice / Pièce T Drellum | Connexions visées M16 / Boitier relais/ Relais avec orifice / Pièce T Drellum |
| Montage | Rail Din (M36) / Encastré / Mural | Rail Din (M36) / Encastré / Mural |
| Indice de Protection | IP20 | IP20 |
| Matière du boîtier | ABS | ABS |
| Certification | Conforme à la directive EMC 2004 / 108 / EC. UL/ETL Numéro de certification: UL-61010-1 | Conforme à la directive EMC 2004 / 108 / EC. UL/ETL Numéro de certification: UL-61010-1 |

