Description
- Sonde en inox ou en polycarbonate
- Avec ou sans afficheur ACL 19 caractères 2 lignes
- Sortie 0-5/10 V ou 0/4-20 mA
- Indicateur de tendance
- Deux sorties relais
- Montage rapide et facile par système ¼ tour sur platine de fixation murale
DÉTAILS DE LA MESURE
-
Unités: °F, °C, % HR, °C Tw, °Ctd, g/m³, g/kg, kj/kg

INFO PRODUIT
- Paramètres
Humidité
Température
Calculs psychrométriques
-
Affichages: Non ou Affichage 2 lignes
-
Protection IP: IP 65
-
Normes2011/65/EU RoHS II2012/19/UE DEEE2014/30 UE CEM2014/35/UE Basse Tension
-
Alimentation: 24 Vac/Vdc ou 100-240 Vac
-
Sorties: 2 x 4-20 mA ou 2 x 0-20 mA ou 2 x 0-5 V ou 2 x 0-10 V (4 fils)
-
Relais: 2 relais inverseurs 3 A / 230 V
-
Communication Ethernet: Non
-
Réseau Modbus: Non
| REF | MODÈLE | ALIM. | AFFICHEUR | SONDE | MONTAGE | LONGUEUR |
| 25643 | TH210-BNSP-R | 24 Vdc/Vac | NON | PC | AMBIANT | 100 mm |
| 25644 | TH210-BNDP150-R | DEPORTE avec 2m de câble | 150 mm | |||
| 27069 | TH210-BNDP150-R-05M | DEPORTE avec 5m de câble | ||||
| 27070 | TH210-BNDP150-R-10M | DEPORTE avec 10m de câble | ||||
| 25645 | TH210-BNDP300-R | DEPORTE avec 2m de câble | 300 mm | |||
| 27071 | TH210-BNDP300-R-05M | DEPORTE avec 5m de câble | ||||
| 27072 | TH210-BNDP300-R-10M | DEPORTE avec 10m de câble | ||||
| 25646 | TH210-BNDI150-R | INOX | DEPORTE avec 2m de câble | 150 mm | ||
| 27073 | TH210-BNDI150-R-05M | DEPORTE avec 5m de câble | ||||
| 27074 | TH210-BNDI150-R-10M | DEPORTE avec 10m de câble | ||||
| 25647 | TH210-BNDI300-R | DEPORTE avec 2m de câble | 300 mm | |||
| 27075 | TH210-BNDI300-R-05M | DEPORTE avec 5m de câble | ||||
| 27076 | TH210-BNDI300-R-10M | DEPORTE avec 10m de câble | ||||
| 25648 | TH210-BOSP-R | OUI | PC | AMBIANT | 100 mm | |
| 25649 | TH210-BODP150-R | DEPORTE avec 2m de câble | 150 mm | |||
| 27077 | TH210-BODP150-R-05M | DEPORTE avec 5m de câble | ||||
| 27078 | TH210-BODP150-R-10M | DEPORTE avec 10m de câble | ||||
| 25650 | TH210-BODP300-R | DEPORTE avec 2m de câble | 300 mm | |||
| 27079 | TH210-BODP300-R-05M | DEPORTE avec 5m de câble | ||||
| 27080 | TH210-BODP300-R-10M | DEPORTE avec 10m de câble | ||||
| 25651 | TH210-BODI150-R | INOX | DEPORTE avec 2m de câble | 150 mm | ||
| 26497 | TH210-BODI150-R-05M | DEPORTE avec 5m de câble | ||||
| 27082 | TH210-BODI150-R-10M | DEPORTE avec 10m de câble | ||||
| 25652 | TH210-BODI300-R | DEPORTE avec 2m de câble | 300 mm | |||
| 27083 | TH210-BODI300-R-05M | DEPORTE avec 5m de câble | ||||
| 27084 | TH210-BODI300-R-10M | DEPORTE avec 10m de câble | ||||
| 25653 | TH210-HOSP-R | 100/240 Vac | OUI | PC | AMBIANT | 100 mm |
| 25654 | TH210-HODP150-R | DEPORTE avec 2m de câble | 150 mm | |||
| 27085 | TH210-HODP150-R-05M | DEPORTE avec 5m de câble | ||||
| 27086 | TH210-HODP150-R-10M | DEPORTE avec 10m de câble | ||||
| 25655 | TH210-HODP300-R | DEPORTE avec 2m de câble | 300 mm | |||
| 27088 | TH210-HODP300-R-05M | DEPORTE avec 5m de câble | ||||
| 27089 | TH210-HODP300-R-10M | DEPORTE avec 10m de câble | ||||
| 25656 | TH210-HODI150-R | INOX | DEPORTE avec 2m de câble | 150 mm | ||
| 27090 | TH210-HODI150-R-05M | DEPORTE avec 5m de câble | ||||
| 27091 | TH210-HODI150-R-10M | DEPORTE avec 10m de câble | ||||
| 25657 | TH210-HODI300-R | DEPORTE avec 2m de câble | 300 mm | |||
| 27092 | TH210-HODI300-R-05M | DEPORTE avec 5m de câble | ||||
| 27093 | TH210-HODI300-R-10M | DEPORTE avec 10m de câble |



